Dosha-Uhr D.17

24-Stunden-Dosha-Tabelle



Vata1 start: 03:17 h | Vata1 max: 05:53 h | Vata1 end: 08:29 h

Kapha1 start: 08:29 h | Kapha1 max: 09:53 h | Kapha1 end: 11:17 h

Pitta1 start: 11:17 h | Pitta1 max: 12:40 h | Pitta1 end: 14:04 h

Vata2 start: 14:04 h | Vata2 max: 15:28 h | Vata2 end: 16:52 h

Kapha2 start: 16:52 h | Kapha2 max: 19:28 h | Kapha2 end: 22:04 h

Pitta2 start: 22:04 h | Pitta2 max: 24:40 h | Pitta2 end: ca. 27:17 h


Stunde > 24 h   ⇒    nächster Tag: Stunde - 24

2003-2026 Copyright Uli Senger Bonn.

Anzeige ändern:

2026-01-12 / 02:53
Zeitzone für Dosha-Uhr:



→ HILFE / INFO

Ort ändern:

Bonn: N+50.73/E+7.1)
Breite(+N/-S):
Länge(+E/-W):

2026-01-12 / 02:53
Dort gültige Zeitzone: